UKS-ZN
Kotły typu UKS-ZN opalane są głównie drewnem, węglem, miałem węglowym oraz biomasą. Wysoka sprawność energetyczna kotła czyni go jednym z tańszych w eksploatacji. Mikroprocesorowy sterownik „Proton” firmy PROND oraz wentylator pozwalają na bezproblemową obsługę oraz ekonomiczne prowadzenie procesu spalania.
10 KW - 600 KW
5 lat
Sterownik „Proton” pozwala na obsługę jednej pompy obiegowej oraz bezprzewodowego panelu pokojowego. Kotły UKS-ZN po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi. Przy prawidłowej eksploatacji, kocioł będzie niezawodnie służył przez wiele lat. Kotły typu UKS-ZN przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Konstrukcja kotła pozwala na jego montaż w niskich pomieszczeniach. Kotły znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, budynkach inwentarskich, szklarniach oraz szkołach.
Kotły spełniają standardy energetyczno-ekologiczne, potwierdzone atestem wystawionym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Wyszczególnienie | jedn. | Toret Pelet | Toret Pelet 2 |
---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 15 | 26 |
Minimalna moc cieplna | kW | 5 | 18 |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych | m2 | 120-200 | 200-340 |
Pojemność zasobnika paliwa | litr. | 330 | |
Max. dop. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |
Wymagany ciąg spalin | mBar | 0,15 -0,25 | |
Wysokość komina | m | 5 | 6 |
Przekrój komina | cm2 | 230 | 300 |
Temp. wody na zasilaniu | ℃ | 85 | |
Temp. wody na powrocie | ℃ | 55 | |
Min. temp. wody | ℃ | 10 | |
Sprawność kotła | % | 92 | 91 |
Ciąg kominowy za kotłem | mBar | 0,19 | w opracowaniu |
Moc nominalna palnika | kW | 20 | 26 |
Masa zestawu bez wody | kg | 410 | 473 |
Szerokość kotła | mm | 500 | 650 |
Długość kotła z czopuchem | mm | 876 | 1004 |
Wysokość kotła | mm | 1530 | 1522 |
Średnica zasilania i powrotu | cal | 1 1/2 | 1 1/2 |
Wymiary czopucha | fi | 150 | 180 |
Zasilanie 50 Hz | V/W | 230/65* | |
Pojemność wody w kotle | litr | 64 | 105 |
Strumień masy spalin przy mocy nominalnej | g/s | 11,47 | w opracowaniu |
Strumień masy spalin przy mocy minimalnej | g/s | 4,5 | w opracowaniu |
Znamionowa temperatura spalin | ℃ | 101 | w opracowaniu |
Minimalna temperatura spalin | ℃ | 59 | w opracowaniu |
Zużycie maks. paliwa | kg/h | 3,46 | w opracowaniu |
Stałopalność QN | h | 68 | w opracowaniu |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 580x580 | w opracowaniu |
Zakres nastaw temp. regulatora | ℃ | 45-85 | w opracowaniu |
Opory hydrauliczne | mBar | ||
Klasa kotła | Klasa 5(wgPN-EN303-5:2012), ekoprojekt(UE KE 2015/1189) | ||
Paliwo | Pelet drzewny ,średnica 6-8 mm długość do 40 mm, wartość opałowa 18.000 kJ/kg , wilgotność max do 10%,zawartość popiołu do 1,5 % ,zawartość wody <10% |
Sterownik Proton
W przygotowaniu…
Zalety
Sterownik „Proton” pozwala na obsługę jednej pompy obiegowej oraz bezprzewodowego panelu pokojowego. Kotły UKS-ZN po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi. Przy prawidłowej eksploatacji, kocioł będzie niezawodnie służył przez wiele lat. Kotły typu UKS-ZN przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Konstrukcja kotła pozwala na jego montaż w niskich pomieszczeniach. Kotły znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, budynkach inwentarskich, szklarniach oraz szkołach.
Kotły spełniają standardy energetyczno-ekologiczne, potwierdzone atestem wystawionym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Dane techniczne
Wyszczególnienie | jedn. | Toret Pelet | Toret Pelet 2 |
---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 15 | 26 |
Minimalna moc cieplna | kW | 5 | 18 |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych | m2 | 120-200 | 200-340 |
Pojemność zasobnika paliwa | litr. | 330 | |
Max. dop. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |
Wymagany ciąg spalin | mBar | 0,15 -0,25 | |
Wysokość komina | m | 5 | 6 |
Przekrój komina | cm2 | 230 | 300 |
Temp. wody na zasilaniu | ℃ | 85 | |
Temp. wody na powrocie | ℃ | 55 | |
Min. temp. wody | ℃ | 10 | |
Sprawność kotła | % | 92 | 91 |
Ciąg kominowy za kotłem | mBar | 0,19 | w opracowaniu |
Moc nominalna palnika | kW | 20 | 26 |
Masa zestawu bez wody | kg | 410 | 473 |
Szerokość kotła | mm | 500 | 650 |
Długość kotła z czopuchem | mm | 876 | 1004 |
Wysokość kotła | mm | 1530 | 1522 |
Średnica zasilania i powrotu | cal | 1 1/2 | 1 1/2 |
Wymiary czopucha | fi | 150 | 180 |
Zasilanie 50 Hz | V/W | 230/65* | |
Pojemność wody w kotle | litr | 64 | 105 |
Strumień masy spalin przy mocy nominalnej | g/s | 11,47 | w opracowaniu |
Strumień masy spalin przy mocy minimalnej | g/s | 4,5 | w opracowaniu |
Znamionowa temperatura spalin | ℃ | 101 | w opracowaniu |
Minimalna temperatura spalin | ℃ | 59 | w opracowaniu |
Zużycie maks. paliwa | kg/h | 3,46 | w opracowaniu |
Stałopalność QN | h | 68 | w opracowaniu |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 580x580 | w opracowaniu |
Zakres nastaw temp. regulatora | ℃ | 45-85 | w opracowaniu |
Opory hydrauliczne | mBar | ||
Klasa kotła | Klasa 5(wgPN-EN303-5:2012), ekoprojekt(UE KE 2015/1189) | ||
Paliwo | Pelet drzewny ,średnica 6-8 mm długość do 40 mm, wartość opałowa 18.000 kJ/kg , wilgotność max do 10%,zawartość popiołu do 1,5 % ,zawartość wody <10% |
Konfiguracja
Sterownik
Sterownik Proton
Opcje
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ip