FENIKS UNI
Kocioł uniwersalny zasypowy Feniks UNI to piec wyposażony w zasyp ręczny. Mimo tradycyjnego sposobu spalania jego konstrukcja uzyskała certyfikat klasy 5 oraz Eco Design.
10 kW - 24 kW
5 lat
- Rodzaje paliwa węgiel/drewno.
- Duże drzwi zasypowe.
- Duża komora załadunkowa.
- Przyjazny dla środowiska naturalnego certyfikat 5 klasy/ecodesign.
- Wysoka sprawność.
- Wymiennik łatwy w czyszczeniu.
- Kocioł wykonany ze stali kotłowej o grubości 6mm.
- Wykonywany w różnych konfiguracjach na potrzeby klienta.
Wyszczególnienie | J.m. | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
Stałopalność | h | 4,5 | |||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | m 2 | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Klasa kotła wg.PN-EN 303-5:2012 | ekoprojekt | ||||
Sprawność | % | 90 | |||
Pojemność komory zasobnika | dm3 | 24 | 28 | 36 | 48 |
Max temperatura zasilania | oC | 85 | |||
Min temperatura zasilania | oC | 55 | |||
Średnia temperatura spalin | oC | 143 | 120 | 145 | |
Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | oC | 85 | |||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | |||
Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | |||
Wymagany ciąg spalin | mba | 0,2 | 0,25 | ||
Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Przekrój komina min. | cm2 | 250 | 400 | ||
Minimalna wysokość komina | m | 6 | |||
Średnica czopucha | mm | 140 | 160 | ||
Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
Średnica króćca zasilnia i powrotu | cal | 1 1/2 | |||
Średnica króćca spustowego | cal | 3/4” | |||
Emisja hałasu | dB | <30 | |||
Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
Szerokość | mm | 455 | 595 | ||
Głębokość | mm | 595 | 650 | 700 |
Sterownik PROTON CWU
Regulator PROTON CWU jest nowoczesnym regulatorem do kotłów miałowych - zasypowych z obsługą pompy ciepłej wody użytkowej CWU. Mikroprocesorowy regulator PROTON CWU przeznaczony jest do sterowania pracą dmuchawy, pompy obiegowej, pompy CWU w instalacjach C.O., posiada wyjście do podłączenia zdalnego sterowania.
FUNKCJE
- płynna regulacja obrotów dmuchawy
- sterowanie pompą obiegową CO
- sterowanie pompą ładującą zasobnik CWU
- obsługa PILOTA lub termostatu pokojowego
- system anty zamarzania poniżej 5°C
- system anty zastania pompy CO
- możliwość ustawienia maksymalnych i minimalnych obrotów dmuchawy (praca z dmuchawami różnego typu)
- stopniowe załączanie dmuchawy od minimalnych do maksymalnych obrotów
- kontrola braku opału
- czytelny wyświetlacz LED
- łatwe w obsłudze menu
W przygotowaniu…
Zalety
- Rodzaje paliwa węgiel/drewno.
- Duże drzwi zasypowe.
- Duża komora załadunkowa.
- Przyjazny dla środowiska naturalnego certyfikat 5 klasy/ecodesign.
- Wysoka sprawność.
- Wymiennik łatwy w czyszczeniu.
- Kocioł wykonany ze stali kotłowej o grubości 6mm.
- Wykonywany w różnych konfiguracjach na potrzeby klienta.
Dane techniczne
Wyszczególnienie | J.m. | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
Stałopalność | h | 4,5 | |||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | m 2 | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Klasa kotła wg.PN-EN 303-5:2012 | ekoprojekt | ||||
Sprawność | % | 90 | |||
Pojemność komory zasobnika | dm3 | 24 | 28 | 36 | 48 |
Max temperatura zasilania | oC | 85 | |||
Min temperatura zasilania | oC | 55 | |||
Średnia temperatura spalin | oC | 143 | 120 | 145 | |
Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | oC | 85 | |||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | |||
Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | |||
Wymagany ciąg spalin | mba | 0,2 | 0,25 | ||
Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Przekrój komina min. | cm2 | 250 | 400 | ||
Minimalna wysokość komina | m | 6 | |||
Średnica czopucha | mm | 140 | 160 | ||
Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
Średnica króćca zasilnia i powrotu | cal | 1 1/2 | |||
Średnica króćca spustowego | cal | 3/4” | |||
Emisja hałasu | dB | <30 | |||
Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
Szerokość | mm | 455 | 595 | ||
Głębokość | mm | 595 | 650 | 700 |
Wymiary
Konfiguracja
Sterownik
Sterownik PROTON CWU
Regulator PROTON CWU jest nowoczesnym regulatorem do kotłów miałowych - zasypowych z obsługą pompy ciepłej wody użytkowej CWU. Mikroprocesorowy regulator PROTON CWU przeznaczony jest do sterowania pracą dmuchawy, pompy obiegowej, pompy CWU w instalacjach C.O., posiada wyjście do podłączenia zdalnego sterowania.
FUNKCJE
- płynna regulacja obrotów dmuchawy
- sterowanie pompą obiegową CO
- sterowanie pompą ładującą zasobnik CWU
- obsługa PILOTA lub termostatu pokojowego
- system anty zamarzania poniżej 5°C
- system anty zastania pompy CO
- możliwość ustawienia maksymalnych i minimalnych obrotów dmuchawy (praca z dmuchawami różnego typu)
- stopniowe załączanie dmuchawy od minimalnych do maksymalnych obrotów
- kontrola braku opału
- czytelny wyświetlacz LED
- łatwe w obsłudze menu
Opcje
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ip